緑の募金

平成21年度  緑の募金会計収支決算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(単位:円)
収入の部 科目 予算額 決算額 差引増減額
1 事業収入 39,866,000 31,697,234 8,168,766
2 補助金等収入 20,930,000 10,830,500 10,099,500
3 雑収入 15,000 1,911 13,089
4 繰入金収入 6,650,000 7,640,935 △990,935
5 投資活動収入等 3,202,000 0 3,202,000
当期収入合計 70,663,000 50,170,580 20,492,420
    前期繰越収支差額 36,583,000 38,900,869 △2,317,869
合計 107,246,000 89,071,449 18,174,551

支出の部 科目 予算額 決算額 差引増減額
1 森林整備費 31,539,000 19,261,319 12,277,681
2 共生・協働の森事業費支出 3,200,000 1,307,554 1,892,446
3 募金活動推進事業費支出 18,092,000 13,550,810 4,541,190
4 国土緑化交付金支出 1,710,000 1,442,420 267,580
5 管理費支出 13,546,000 13,900,788 △354,788
6 投資活動支出等 39,254,000 2,387,240 36,866,760
当期支出合計 107,341,000 51,850,131 55,490,869
    当期収支差額 △36,678,000 △1,679,551 △34,998,449
    次期繰越額 △95,000 37,221,318 △37,316,318


緑の募金トップページへ戻る