本文
外部発表 2023年度 令和5年度
学会・研究会・会議等における 誌上・口頭発表
| No. | 題目 | 発表者 | 発表場所 |
| 1 | Utilization of Inedible Parts of Aralia cordata with High-Content Chlorogenic Acid Cultivated in Tokyo | Matsuo, H., Kawakami, H., Otsuki, Y., Miyashita, C., Kawahara, N., Fuchino, H., & Yoshimatsu, K.(2024). | Sustainability, 16(6), 2582. |
| 2 | Fusarium sp.によるルスカス葉枯病(新称) | 坂本彩*1・⼤塚崚祐*2・久保田まや・廣岡裕吏*2(*1 島しょセ八丈,*2 法政大学)(2023). | 日本植物病理学会報89(3):211 |
| 3 | Fusarium sacchari によるバナナ株腐病(新称)の発生 | 坂本彩*1・久保田まや・本橋慶一*2(*1 島しょセ八丈,*2 東京農業大学)(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70: 33-36 |
| 4 | 東京都で発生したColletotrichum theobromicola およびC.siamense によるワックスフラワー炭疽病(新称) | 久保田まや・河本夏実*1・岩本千絵*2・尾崎梨花*2・廣岡裕吏*1(*1 法政大学・*2 病害虫防除所)(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70:41-47 |
| 5 | 八丈島におけるPseudocerradoa paullula(Syn.Puccinia paullula)によるモンステラさび病(新称)の発生 | 坂本彩*1・埋橋志穂美*2・星 秀男・久保田まや・堀江博道*3・柿島 眞*4(*1 島しょセ八丈,*2 農研機構・*3 法政大学・*4 筑波大学)(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70: 48-52 |
| 6 | ヤツデおよびブルーベリーに発生したNeofusicoccum parvum species complex による病害 | 富石爽太*1・山本航久*1・冨田有理・久保田まや・遠藤拓洋*2・廣岡裕吏*1(*1 法政大学・*2 科博附属自然園)(2023). | 日本植物病理学会報89(3):212-213 |
| 7 | コマツナ萎黄病に対する感受性の品種間差 | 冨田有理・久保田まや・小野剛*1(*1 農振事)(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70: 95 |
| 8 | 露地ナスのアザミウマ類に対する各種物理的防除法、土着天敵誘引方法の効果比較 | 大林隆司(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70: 98 |
| 9 | 東京都利島村のツバキ圃場におけるヨコヤマヒメカミキリの発生生態調査 | 加藤綾奈・押野任志*1・木下沙也佳*2・大井田寛*1(*1 法政大学,*2 島しょセ大島)(2023). | 関東東山病害虫研究会報 70: 103 |
| 10 | 東京都におけるブルーベリーの流通・消費の動向を探る | 宮下智人(2023). | 果実日本 第78 巻 : 46-50 |
| 11 | TMR を利用したサシバエ成虫の発生防除 | 太田久由(2023). | 畜産技術817 号18-21 |
| 12 | 東京都における無花粉スギの開発 | 畑尚子・奈良雅代(2023). | 現代林業. 2023.5. 42-45. |
| 13 | 無花粉スギ「心晴れシリーズ」の開発 | 畑尚子・奈良雅代・宮下智人(2024). | JATAFF ジャーナルVol.12,No.1,33-34 |
| 14 | 袋かけによる少花粉スギ種子の発芽率向上の検証 | 奈良雅代・畑尚子(2024). | 公立林業試験研究機関 研究成果選集, No.21,35-36 |
| 15 | 化学繊維製のシカ柵を加害する野生動物の推定 | 新井一司(2024). | 関中林試連情報 48:.25-26 |
| 16 | 「多摩地域の野生動物による造林木被害とその対策」の HP への掲載 | 新井一司(2024). | 関中林試連情報 48:.7 |
| 17 | コマツナ | 宮澤直樹(2023). | 新野菜づくりの実際 葉菜1 第2版 p114-123 |
| 18 |
Research on remote farming guidance in urban agriculture utilizing 5G for local network and IoT devices |
T. Kobayashi, K. Suzuki, A. Osada, T. Akiyama, H. Kawashima and M. Nakanishi(2023). | Book AHC2023 The 4th Asian Horticultural Congress p52 |
| 19 | ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援システムによるトマト栽培の実証 | 秋山友了、小林孝至、中村圭亨(東京農林総研セ)、鈴木克彰(東京島しょ農林水総セ)、長田享((株)オプティム)、川嶋 光、中西雄大(NTT 東日本株式会社)(2024). | 農業施設学会 学生・若手研究発表会 講演要旨集 9-P11 |
| 20 | スマートグラスを活用したトマト生育データの取得 | 小林孝至、秋山友了、中村圭亨(東京農林総研セ)、鈴木克彰(東京島しょ農林水総セ)、金原有里、川島 光、中西雄大(NTT東日本株式会社(2024). | 2024 農業施設学会 学生・若手研究発表会 講演要旨集 8-P7 |
| 21 | 東京型の環境制御生産システムによるイチゴ栽培技術の実証 | 小林孝至1・野口 貴1・鈴木克彰2・中村圭亨1(1 東京農林総研セ, 2 東京島しょ農林水産総セ)(2024). | 園芸学会令和6年度春樹大会園芸学研究第23巻別冊1 266-P047 |
| 22 | 無線式データロガーを活用した多棟ハウス間通信による生育環境モニタリングの実証 | 中村圭亨1・長田 享2・小林孝至1(1 東京農林総研セ,2(株)オプティム)(2024). | 園芸学会令和6年度春樹大会園芸学研究第23 巻別冊1 216-利017 |
| 23 | ブルーベリーと亜熱帯に自生する日本在来野生種との節間雑種の特性評価 | 宮下智人・大槻優華・小坂井宏輔(2024). | 園学研23 別1,57 |
| 24 | 東京都の露地ナス栽培に有効な天敵温存植物種の選定および紫色LED によるヒメハナカメムシ類の誘引 | 加藤綾奈1・玉川陽菜2・大井田寛2(2法政大学)(2023). | 応用動物昆虫学会第67回大会 P93 C-11 |
| 25 | ヨコヤマヒメカミキリによる東京都利島のヤブツバキ落枝被害と本種の発育特性 | 押野任志1・加藤綾奈2・大井田寛1(1法政大学)(2023). | 応用動物昆虫学会第67回大会 P163 PS02-45 |
| 26 | 東京都の天敵温存植物植栽ナス圃場におけるクモ類等の捕食者の消長と機能評価 | 玉川陽菜1・加藤綾奈2・大井田寛1(1法政大学)(2023). | 応用動物昆虫学会第67回大会 P167 PS02-77 |
| 27 | 産卵鶏へのパプリカ抽出物の添加給与が卵の保存および血液生化学値に及ぼす影響 | 小嶋禎夫(2023). | 日本家禽学会2023年度秋季大会講演要旨, P20 |
| 28 | 植栽したスギ・ヒノキの苗木全数の樹高の把握 | 新井一司, 畑尚子, 奈良雅代(2023). | 第13回関東森林学会大会講演要旨集.P9 |
| 29 | アサガオ営利生産品種の開花に及ぼす室内用LED電球による終夜照明照度の影響 | 田旗裕也・板橋優人・園山芳充・岩谷 潔(2024). | 園芸学会令和6年度春季大会 園芸学研究 23巻別冊1,p177 |


