本文
平成13年度 研究成果レポート(農業) 抜粋
共同直売所で入荷調整を行うと売上増加が期待できます | 都内A共同直売所を対象に、商品の入荷調整を行った場合の売上を試算したところ、入荷の過不足が解消し売上増加が期待できることがわかりました。 | 谷藤家信 阿部宏美 |
---|---|---|
栄養豊富な実クワの栽培と経営 | 実クワには沢山のアミノ酸を始め、アントシアニン等の有効成分が含まれています。食べて美味しい品種を選んで、その収量や品質等の面から栽培法を明らかにしましたので既存のクワ畑や中山間地のほか、一般の皆様方にも利用できます。 | 川俣惠利 |
農産物共同直売所のPOSシステムの高度利用化を目指しています | 都内農産物共同直売所のPOSシステム利用状況を調査した結果、POS機器の設置は進んでいましたが、多くの店で販売金額の精算事務用の使い方に止まっていました。また、集計用コンピュータも十分活用されていない店が多くみられました。 | 杉田英夫 中村圭亨 谷藤家信 |
農業試験場の研究成果情報のデータベース化 | 農業試験場に蓄積されて研究成果情報のデータベースを作成するため、テキストデータの入力の方法やキーワードを簡便に切り出す方法を試験しました。これまでに入力したデータは大正8年から平成12年までの約6、652件です。 | 杉田英夫 中村圭亨 村上昌弘 |
農作物の品種別形態細密画のデータベース化 | 昭和初期から、農業試験場で収集した農作物の品種別形態を水彩で記録した研究用細密画のデータベースを作成中です。画像をデジタル化する諸条件を検討するとともに、画像を整理分類するためのサムネイル(小さな見本画像)を貼り付けたエクセルデータシートを作成しました。 | 杉田英夫 |
キャベツを1~3月に収穫するポイント | キャベツを1~3月に収穫するには、耐寒性や晩抽性の強い品種を選び、腐敗株や抽だい株の発生を回避することが必要です。また、8月上中旬における播種時期の僅かな違いが収穫期の大きな違いを生みます。12品種を用いて8月上旬から9月上旬まで1週間おきに播種した結果、8月10日頃に播種すれば’YR太受’等では1月に、8月中旬に播種すれば’冬くぐり’等では2~3月に収穫できました。 | 渋澤英城 |
収量性の高いサトイモ「土垂」優良系統の選定 | サトイモは生産者が保有する個々の系統間で収量や品質に違いがあることが指摘されてきました。そこで、都内各地から有望な「土垂」15系統を収集し、4年間にわたり収量調査を行いました。その結果、気象要因に関わらず収量性が高く、形状や肌が良好な「DKO」という優良系統を選定しました。 | 小寺孝治 海保富士男 渋澤英城 沼尻勝人 |
無・減農薬栽培を可能とするイージーネットハウス | 安全・安心・美味しいといったこだわり野菜を、環境・作物・人に優しく、低コストに作れる安定生産技術を開発する中で、簡易ハウス全体をネットで覆い、虫を寄せ付けないイージーネットハウスを考案しました。このネットハウスは、高温期に問題となるアブラナ科野菜類の害虫防除に高い効果がみられ、無農薬・減農薬栽培に適用することができます。また作業性にも優れ、暴風雨や強光・高温の回避等にも役立ちます。 | 小寺孝治 |
秋から収穫するトマト(抑制)栽培を成功させるための工夫 | トマト抑制栽培では、生産前期に夏季の高温や強光を受け、着果不良や裂果が生じ易いことや作業環境が過酷なことが問題となっています。そこで、簡易な外張り遮光や、地温抑制マルチなどの効果を検討した結果、遮光は気温や地温の上昇を抑制し、生産及び作業環境を改善させるばかりでなく、上物率を高めることが明らかになりました。また、トマトトーン処理は150倍、マルチは紙マルチの使用が適すると考えられました。 | 小寺孝治 海保富士男 |
フレンチマリーゴールドの4月出荷に適した品種の選定 | 試験した27品種のうち、4月出荷に適したフレンチマリーゴールドはボナンザオレンジ、ボナンザゴールド、アトンフレーム、アトンイエローで、他の品種より株がそろって生長しました。出荷時の揃いでは劣りましたが、花壇などに植えた後花がよく咲き続けた品種はエロージャケット、オレンジマリエッタ、サファリボレロでした。 | 椿眞由巳 田旗裕也 |
皮膚にやさしいプリムラ・オブコニカの新品種 | プリムラ・オブコニカのプリミンフリー種は、従来の品種で生じた皮膚障害(かぶれ)を起こしません。生産者は栽培管理がしやすく、消費者は安心して花を観賞することができます。このプリミンフリー新品種の生育特性を明らかにしました。 | 吉岡孝行 |
早生で着色のよい完全甘ガキができました | 農業試験場では、東京独自の品種をナシ、ブドウなどで育成してきました。そして今回、都内カキ生産に適した特性を持つ完全甘ガキ新品種を育成しました。このカキは早生(10月中に収穫可能)で、果皮色が赤く、果実重も250g前後となる特性を持っています。このため、生産者は小売店に甘ガキが多く出回る前に東京独自のカキを販売でき、消費者は地域の生産者から季節感のあるカキをいち早く味わえます。 | 佐藤洋二 鈴木知古 川俣惠利 矢沢浩太 |
屋上等都市緑化に利用できるオリーブ品種 | ガーデンデザイナーに好まれて利用されるオリーブの多くは、香川県の果樹生産用の間引き樹や繁殖苗です。屋上緑化をはじめ身近な「みどり」として、東京の環境に合い、生育がやや遅く維持管理の軽減できるオリーブ品種を見出しました。 | 佐藤澄仁 |
香りのよいシクラメンを育成しています | 現在栽培されているシクラメン園芸品種のほとんどは香りがありません。そこで、新しいタイプのシクラメンとして芳香性シクラメン種間雑種を作出しました。今回作出した系統は、香りや花色、葉に従来のシクラメンにはない特徴がみられました。また、生育が旺盛でまとまりのよい株になりました。開花が早く秋から冬まで長く観賞できるという特性もありました。 | 渋澤直恵 |
物理的防除資材を用いたときのコマツナの生育 | 紫外線除去フィルムと0.8mm目合いの防虫網の導入にあたっては、慣行に比べて夏まきでは収穫期が1~4日程度早まること、やや軟弱気味に生育する傾向があることに留意する必要があります。また、太陽熱処理は天候の影響を受けやすいため、被覆期間を長めにするか補助的な防除法として活用します。 | 岩本千恵 沼沢健一 竹内浩二 田中邦雄 高尾保之 |
紫外線除去フィルムや防虫網でコマツナ害虫をシャットアウト | 害虫を入りにくくする紫外線除去フィルムや防虫網そして太陽熱利用による殺虫を施設コマツナ害虫の防除に組み入れることにより、無農薬および減農薬栽培に取り組みました。その結果、最強の防除コンビで無農薬、使いやすい方法でこれまでより被害の少ない減農薬栽培が出来ることがわかりました。 | 沼沢健一 竹内浩二 岩本千絵 藤本周一 田中邦雄 高尾保之 |
物理的防除資材による周年栽培のコマツナ害虫駆除は工夫が必要 | ハウスでコマツナの無農薬連続栽培を行い、紫外線除去フィルムや防虫網はどんな害虫に有効でこれらの資材に欠点はあるかを調査しました。その結果、紫外線除去フィルムはアブラムシやアザミウマなどの小さなムシに、防虫網はチョウやガに効果があるものの、両資材とも、一旦ハウスに入った害虫には効果が低いことが分かりました。 | 沼沢健一 小谷野伸二 |
コマツナ新系統の育成 | キャベツを素材としてコマツナ新系統を育成しました。新系統は萎黄病に強く、片親として用いてもその強さは失われません。新系統と他の系統との一代雑種’01試交12’は、夏期の軟弱徒長しやすいハウス栽培で生育が安定しています。新系統と01’01試交12’はそれぞれ、一代雑種の親系統、夏まきハウス栽培用品種として、活用が期待されます。 | 野口貴 |
セル苗を利用したエダマメの作り方 | エダマメ栽培におけるセル苗の定植期、栽植密度、セルトレイの種類について検討しました。定植期は、収量の点で初生葉展開始期(1)の定植が良く、束ねやすさや見栄えの点では初生葉展開後期(3)~本葉展開始期(4)の定植が適当です。栽植密度を上げると増収になりますが徒長します。この場合、本葉展開始期(4)の苗を用いれば徒長が少なくなります。セルトレイのサイズは200穴程度のものが適当です。 | 野口貴 |
アフリカンマリーゴールド品種の開花特性 | 不意な注文にも応えられる地域の新たな花苗生産品目として、アフリカンマリーゴールドに注目し播種日と開花日の関連性を検討いたしました。その結果、市場に隣接して消費地内に展開する江東地域の優位性を生かすためには、’パーフェクション’と’アンディグア’が有望だと思われます。 | 田旗裕也 |
剪定枝の堆肥化 樹種等が変わると発酵のしやすさが変わります |
自治体が処理に困っている剪定枝もうまく活用すれば堆肥等にリサイクルできます。しかし、単純に堆積すればよいというものでもありません。広葉樹と針葉樹では違いますし、剪定枝の裁断方法、混合するものによっても堆肥になるまでの期間が変化します。 | 益永利久 丸田里江 加藤哲郎 佐藤澄仁 荒木俊充 |
都内農耕地土壌の20年間の理学的変化 | 今回調査した北多摩の農耕地土壌の物理性は、多少の経時的変化はありますが、現在のところ良好な状態です。化学性はどの値も適性範囲内ですが、有機物含量の低下傾向や土壌のpHの上昇が見られ、過剰域に近い成分も一部あります。土壌状態に大きな問題はなく、は農作物生産の障害はほとんどありません。しかし、土壌を良好に維持するには、今後も長期的な監視調査と土壌管理などが必要です。 | 加藤哲郎 益永利久 丸田里江 |
床土消毒における臭化メチル代替薬剤の探索 | 都内で野菜や花き類の床土消毒に広く使われている臭化メチル剤は土壌消毒剤として優れた効果がありますが、オゾン層破壊物質に指定され、2005年までに全廃されます。そこで、本剤に変わる薬剤について検討したところ、ダゾメット粉粒剤200g/m3処理が育苗段階で発生する苗立枯病菌(hizoctonia solani や Pyhium ultimum var.ultimum)に対して高い防除効果を示すことが明らかとなりました。 | 久保田まや |
今年発生したウィルス病とその簡易エライザ法での診断 | 今年発生したウイルス病の病原について調べたところ、キュウリモザイクウイルス(以下CMV)が主要な病原であることがわかりました。またCMVにより他の病害虫などと見た目の判別が難しい症状の発生を数例確認しました。この紛らわしい症状からCMVを検出する際、簡易エライザ法が利用できることもわかりました。 | 栄森弘巳 |
ブーバルジアとスイートピーに新しい病気が発生しました | 大島特産のブーバルジアとスイートピーに病気が発生して、茎枯れや花腐れを起こし、出荷に影響が出ました。原因を検討したところ、いずれも新しい病気による被害でした。病名は、ブーバルジア「菌核病」、スイートピー「灰色かび病」と名付けました。現在、施設の環境を改善し、発病を防いでいます。 | 堀江博道 南晴文 栄森弘巳 星秀男 |
火山灰混入土壌における園芸作物の生育、収量 | 火山灰を土に混ぜると、作物の生育に悪影響を及ぼすことから、火山灰は農地から除去する必要があります。取り残しや少量の灰ならば有機物施用によって、対処できます。 | 野呂孝史 矢沢宏太 加藤哲郎 椿眞由巳 田旗裕也 |
火山灰堆積下における土壌の化学性変化とレザーファンの生育に対する影響 | 火山灰の長期堆積により、三宅島耕地土壌の化学的性質悪化が心配されています。そこで、火山灰を島から持ち込み、分析と栽培実験を行いました。その結果、堆積した灰の厚さが3cm以下であれば、灰除去直後に作物を植え付けた場合でも顕著な悪影響は認められず、栽培に大きな支障はないことが分かりました。 | 矢沢宏太 野呂孝史 加藤哲郎 益永利久 丸田里江 |
八丈島の数種類の観葉植物に新しい病気が見つかりました | 八丈島では、温暖な気候を生かした観葉植物の生産は、極めて重要な産業です。しかし、年間降水量が都心部の倍近い3,000mmほどもあるため、いつでも湿度が高く、病気が多く発生し、ときに大きな被害を生じています。そこで、7種類の観葉植物に発生した未解明症状の原因を究明した結果、8件の新しい病気が確認されました。 | 竹内純 堀江博道 西村修一 |
フルオープンハウスでレザーファンを栽培すると品質のよいものが収穫できます | 品質の良いレザーファンを生産するため、屋根のフィルムを巻き取ることにより、夏季に十分な換気ができるフルオープンハウスの具合を調べたところ、従来のハウスと比べ、栽培環境や生育の面で優れていることが明らかとなりました。 | 横山仁 川村眞次 |
八丈島ではサンダーソニアがいつでも栽培できます | 八丈島で3、4年前から本格的に栽培が始まったサンダーソニア(橙色の可愛い鈴のような花をつける)は、夏期の高温対策を工夫すると、一年中花を咲かせられます。また、植え付ける球根が重いほど生育は良く、多くの花が咲きます。なお、次回に使用する球根を養成する際、植え付けた球根の重さに見合った葉数を残すことが必要です。 | 川村眞次 |
サンダーソニアとオンシジウムに新しい病気が見つかりました | 現在、八丈島では高品質な切り花生産が農業活性化の起爆剤として注目されています。ところが、切り花用に栽培されているサンダーソニア(ユリ科)とオンシジウム(ラン科)に、根などの土と接する部分から腐って枯れてしまう障害が出て困っています。そこで、その原因を調査したところ、植物に有害な複数の菌類による土壌汚染性の病気であることが分かりました。病原菌を特定し、3つの新しい病名を提案しました。 | 竹内純 堀江博道 西村修一 |
小笠原におけるワケネギの生産性 | 小笠原におけるワケネギの生産性について検討しました。その結果、5~10月植えではワケネギの生育が抑制され、生産性が低下することが明らかになりました。また、この時期に植え付ける苗は重量が少なく、苗質の改善が必要不可欠であることが分かりました。さらに、高温期に植え付ける苗質を高め、生産性を向上させるためには鉢上げ(育苗)を行うことが重要であることが分かりました。 | 吉原恵子 |
パッションフルーツの新しい仕立て法 | 農作物の収穫量を増加させたい場合は、栽培面積を増やすことが一番の近道かもしれませんが、それができない場合はどうしたら良いでしょうか。私たちは限られた土地を有効活用して、パッションフルーツの収穫量増加を目的とした新しい仕立て法、「V字型仕立て栽培法」を開発しました。 | 渋谷圭助 |
パッションフルーツの着果特性 | パッションフルーツはどのような場所に着果した果実が大きいのでしょうか? 今回の調査の結果からは着果する部位の枝が太い場合、大きな果実を着果する傾向にあることが分かりました。また、開花量が少ないと果実が大きくなる傾向も見られました。 | 渋谷圭助 |
小笠原諸島のアフリカマイマイ | 世界的に貴重な自然が残っている小笠原諸島で、環境への負担が少なく、効果的な害虫防除を行っていくためには目的とする害虫が「どこにどの位いるのか?」を把握しておくことが重要です。父島と母島のアフリカマイマイの生息状況を調査したところ、母島で前回(1998年)の調査の時よりもさらに増えていることがわかりました。 | 大林隆司 朝長信次 原島浩一 吉原恵子 |